Type 55 non spécifié (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
28/04/47 | | 534087 | source Archives départementales 29 |
20/05/47 | | 534461 | source Archives départementales 29 |
22/03/47 | | 534550 | source Archives départementales 29 |
13/09/47 | | 534552 | source Archives départementales 29 |
03/04/47 | | 534867 | source Archives départementales 29 |
27/03/47 | | 535134 | source Archives départementales 29 |
11/04/47 | | 535558 | source Archives départementales 29 |
07/07/47 | | 535646 | source Archives départementales 29 |
20/05/47 | | 536217 | source Archives départementales 29 |
07/01/49 | | 536425 | source Archives départementales 29 |
02/02/49 | | 536642 | source Archives départementales 29 |
17/09/47 | | 537779 | source Archives départementales 29 |
06/10/47 | | 538292 | source Archives départementales 29 |
03/09/47 | | 538644 | source Archives départementales 29 |
14/10/47 | | 538805 | source Archives départementales 29 |
03/10/47 | | 538942 | source Archives départementales 29 |
06/09/47 | | 538944 | source Archives départementales 29 |
01/10/47 | | 539043 | source Archives départementales 29 |
07/07/48 | | 539145 | source Archives départementales 29 |
06/11/47 | | 539539 | source Archives départementales 29 |
29/10/47 | | 539653 | source Archives départementales 29 |
05/01/49 | | 540130 | source Archives départementales 29 |
18/01/49 | | 540184 | source Archives départementales 29 |
22/12/47 | | 540654 | source Archives départementales 29 |
27/12/47 | | 540761 | source Archives départementales 29 |
16/12/47 | | 540774 | source Archives départementales 29 |
23/01/48 | | 541305 | source Archives départementales 29 |
09/02/47 | | 541484 | source Archives départementales 29 |
03/03/48 | | 541587 | source Archives départementales 29 |
16/01/48 | | 542017 | source Archives départementales 29 |
25/02/48 | | 542097 | source Archives départementales 29 |
06/02/48 | | 542106 | source Archives départementales 29 |
23/02/48 | | 542948 | source Archives départementales 29 |
21/04/49 | | 543570 | source Archives départementales 29 |
29/06/48 | | 543768 | source Archives départementales 29 |
24/07/48 | | 543821 | source Archives départementales 29 |
05/01/49 | | 543858 | source Archives départementales 29 |
02/03/49 | | 544265 | source Archives départementales 29 |
19/05/48 | | 544501 | source Archives départementales 29 |
28/09/48 | | 545658 | source Archives départementales 29 |
25/05/48 | | 545775 | source Archives départementales 29 |
29/07/48 | | 545972 | source Archives départementales 29 |
09/06/48 | | 546190 | source Archives départementales 29 |
20/07/48 | | 546323 | source Archives départementales 29 |
24/06/48 | | 546869 | source Archives départementales 29 |
12/10/48 | | 546962 | source Archives départementales 29 |
08/07/48 | | 547333 | source Archives départementales 29 |
02/03/49 | | 547528 | source Archives départementales 29 |
27/07/48 | | 547582 | source Archives départementales 29 |
09/12/48 | | 547599 | source Archives départementales 29 |
10/12/48 | | 548405 | source Archives départementales 29 |
10/09/48 | | 548492 | source Archives départementales 29 |
27/09/48 | | 548813 | source Archives départementales 29 |
14/12/48 | | 548832 | source Archives départementales 29 |
18/11/48 | | 548961 | source Archives départementales 29 |
15/09/48 | | 548962 | source Archives départementales 29 |
04/10/48 | | 549078 | source Archives départementales 29 |
10/12/48 | | 549166 | source Archives départementales 29 |
26/10/48 | | 549403 | source Archives départementales 29 |
28/10/48 | | 549411 | source Archives départementales 29 |
07/01/49 | | 550457 | source Archives départementales 29 |
09/12/48 | | 550463 | source Archives départementales 29 |
24/11/48 | | 550488 | source Archives départementales 29 |
15/12/48 | | 551200 | source Archives départementales 29 |
23/12/48 | | 551218 | source Archives départementales 29 |
09/02/49 | | 551818 | source Archives départementales 29 |
03/02/49 | | 551951 | source Archives départementales 29 |
15/04/49 | | 552037 | source Archives départementales 29 |
02/02/49 | | 552067 | source Archives départementales 29 |
03/02/49 | | 552083 | source Archives départementales 29 |
01/03/49 | | 552764 | source Archives départementales 29 |
19/02/49 | | 552776 | source Archives départementales 29 |
23/02/49 | | 552813 | source Archives départementales 29 |
09/03/49 | | 553207 | source Archives départementales 29 |
04/03/49 | | 553313 | source Archives départementales 29 |
07/03/49 | | 553403 | source Archives départementales 29 |
01/04/49 | | 553426 | source Archives départementales 29 |
28/04/49 | | 553466 | source Archives départementales 29 |
21/04/49 | | 553772 | source Archives départementales 29 |
14/03/49 | | 553795 | source Archives départementales 29 |
04/04/49 | | 553846 | source Archives départementales 29 |
31/03/49 | | 553852 | source Archives départementales 29 |
21/04/49 | | 553910 | source Archives départementales 29 |
14/04/49 | | 555508 | source Archives départementales 29 |
09/04/49 | | 720444 | source Archives départementales 29 |
14/04/49 | | 720610 | source Archives départementales 29 |
28/04/49 | | 720712 | source Archives départementales 29 |
21/04/49 | | 720856 | source Archives départementales 29 |
19/05/49 | | 720943 | source Archives départementales 29 |
25/05/49 | | 721048 | source Archives départementales 29 |
10/05/49 | | 721103 | source Archives départementales 29 |
28/04/49 | | 721270 | source Archives départementales 29 |
09/05/49 | | 721365 | source Archives départementales 29 |
13/05/49 | | 721676 | source Archives départementales 29 |
Type 55AL (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| 1950 | 729591 | |
| 1950 | 732333 | |
| 1950 | 738158 | |
22/09/1950 | | 741242 | |
| 1951 | 747098 | |
| 1951 | 888485 | |
| 1952 | 899600 | |
Type 55C (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| 1947 | 535232 | |
| 1947 | 536496 | |
| 1947 | 536684 | |
| 1947 | 537273 | |
| 1947 | 539554 | |
| 1947 | 539858 | |
| 1947 | 540116 | |
| 1948 | 545468 | |
19/10/1948 | | 549316 | |
24/02/1949 | 1949 | 552881 | |
| 1949 | 721281 | |
| 1949 | 721395 | |
| 1949 | 722519 | |
| 1949 | 723610 | |
1949 | 1949 | 725382 | |
| 1949 | 725635 | |
Type 55CTS (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
05/03/1952 | 1952 | 901518 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
11/03/1952 | 1952 | 902743 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
07/04/1952 | 1952 | 903397 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
16/04/1952 | 1952 | 905168 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
07/05/1952 | 1952 | 906312 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
23/07/1952 | 1952 | 913952 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 915684 | N° de cadre |
Type 55D (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| | 543673 | probablement 1948 |
Type 55GL (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
26/01/50 | | 731048 | |
| | 736667 | 1950 ? |
| 1950 | 739105 | |
| | 740335 | par déduction : 1950 |
21/08/1950 | | 740508 | |
| | 740628 | 1950 ? |
| 1950 | 740735 | |
| 1950 | 741095 | |
22/02/1951 | 1950 | 744873 | |
22/01/1951 | | 747238 | |
16/07/1951 | | 886453 | |
| 1951 | 889433 | |
| 1951 | 895359 | |
21/12/1951 | 1951 | 895893 | |
| 1952 | 910349 | |
22/07/1952 | 1952 | 913944 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1952 | 917770 | |
| 1952 | 917915 | |
Type 55GLT (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| 1952 | 295175 | N° moteur : 296356 |
21/03/1952 | 1952 | 901361 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
25/03/1952 | 1952 | 903201 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
07/04/1952 | 1952 | 905032 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
18/04/1952 | 1952 | 905417 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1952 | 909809 | |
17/06/1952 | 1952 | 910025 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
22/07/1952 | 1952 | 913917 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
20/03/1953 | 1952 | 923509 | |
| 1952 | 932018 | |
| 1952 | 1912832 | |
Type 55GTS (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| 1951 | 893332 | |
18/03/1952 | | 901278 | |
| 1952 | 911815 | |
Type 55T (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
09/04/1953 | | 928265 | |
31/03/1953 | 1953 | 928383 | |
Type 55TA (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
21/09/1953 | 1953 | 940954 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
16/11/1953 | 1953 | 944229 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
03/12/1953 | 1953 | 945772 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 946235 | |
| 1953 | 946639 | |
10/02/1954 | 1954 | 950372 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
01/01/1954 | 1954 | 951865 | |
12/07/1954 | 1954 | 957897 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
28/05/1954 | 1954 | 959263 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
01/09/1954 | | 964552 | |
19/04/1955 | 1954 | 966255 | |
| 1954 | 967430 | |
01/10/1954 | 1954 | 968978 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
31/01/1955 | | 969816 | |
30/11/1954 | 1954 | 971132 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
Type 55TC (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| 1952 | 919254 | |
| 1952 | 920406 | |
| 1952 | 922133 | |
24/11/1952 | 1952 | 922809 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
25/11/1952 | 1952 | 922857 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
15/03/1953 | | 927144 | |
16/09/1954 | | 933703 | |
| 1953 | 934699 | |
22/05/1953 | 1953 | 934758 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 938502 | |
| 1953 | 940101 | |
22/09/1953 | 1953 | 940988 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
13/11/1953 | 1953 | 944257 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 944363 | |
| 1953 | 944554 | |
07/12/1953 | 1953 | 946054 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
10/02/1954 | 1954 | 951092 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
18/06/1954 | | 956941 | |
| 1954 | 958043 | |
28/05/1954 | 1954 | 959628 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
31/07/1954 | | 959818 | |
01/02/1954 | 1954 | 962653 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1954 | 962827 | |
17/11/1954 | 1954 | 965798 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
29/09/1954 | 1954 | 968334 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
Type 55TCL (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| 1953 | 935762 | |
| 1953 | 939488 | |
22/09/1953 | 1953 | 940991 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 943142 | |
12/11/1953 | 1953 | 944258 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
24/11/1953 | 1953 | 944434 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 945128 | |
03/12/1953 | 1953 | 945814 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
19/02/1954 | | 950625 | |
08/02/1954 | 1954 | 950956 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
24/03/1954 | | 953443 | |
24/03/1954 | | 953443 | |
18/05/1954 | 1954 | 955745 | |
20/05/1954 | 1954 | 957466 | |
| 1954 | 961005 | |
02/07/1954 | 1954 | 962652 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
24/09/1954 | 1954 | 967377 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
18/11/1954 | 1954 | 990560 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
Type 56 (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| 1948 | 556823 | |
27/12/48 | | 556963 | source Archives départementales 29 |
03/02/49 | | 557097 | source Archives départementales 29 |
28/03/49 | | 557565 | source Archives départementales 29 |
| 1949 | 557587 | |
| 1949 | 557802 | |
02/03/49 | | 557820 | source Archives départementales 29 |
22/03/49 | | 557971 | source Archives départementales 29 |
12/03/49 | | 558053 | |
| 1949 | 558114 | |
14/05/49 | | 558296 | source Archives départementales 29 |
23/05/49 | | 558725 | source Archives départementales 29 |
17/05/49 | | 558843 | source Archives départementales 29 |
| 1949 | 559579 | |
| 1949 | 561939 | |
| 1949 | 562227 | |
| 1950 | 562797 | |
| 1949 | 562957 | |
Type 56AS (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
17/09/1952 | 1952 | 573424 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
03/10/1952 | 1952 | 573713 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
02/10/1952 | 1952 | 573836 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
Type 56GS (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
XX/11/1957 | | 224727 | |
28/08/1961 | | 598490 | |
Type 56T4 (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
26/11/1952 | 1952 | 574447 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
10/12/1952 | 1952 | 574559 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 575118 | |
24/02/1953 | 1953 | 575208 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
12/03/1953 | 1953 | 575303 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
28/04/1953 | 1953 | 575732 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
30/04/1953 | 1953 | 575762 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
29/05/1953 | 1953 | 575832 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
12/10/1953 | 1953 | 577020 | |
Type 56TB (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
03/05/1957 | | 220995 | |
13/06/1958 | | 221132 | |
Type 56TC (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
07/05/1953 | 1952 | 571973 | |
03/03/1952 | 1952 | 572342 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
31/03/1952 | 1952 | 572480 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
04/04/1952 | 1952 | 572612 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1952 | 572619 | |
26/05/1952 | 1952 | 572876 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
11/09/1952 | 1952 | 573410 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
30/09/1952 | 1952 | 573600 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
01/10/1952 | 1952 | 573832 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1952 | 574042 | |
24/02/1954 | 1954 | 575208 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 576453 | |
Type 56TL4 (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| | 222416 | |
13/09/1955 | 1953 | 576839 | |
| 1953 | 577291 | |
20/10/1953 | 1953 | 577850 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
20/10/1953 | 1953 | 577859 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
17/11/1953 | 1953 | 578099 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| | 578369 | |
07/12/1953 | 1953 | 578656 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
08/12/1953 | 1953 | 578862 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 578876 | |
31/12/1953 | 1953 | 579032 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
05/01/1954 | 1954 | 579133 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1954 | 579440 | |
| 1954 | 580902 | |
31/01/1954 | | 581095 | |
29/06/1954 | 1954 | 582352 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
05/07/1954 | 1954 | 582452 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
03/08/1954 | 1954 | 582950 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
27/08/1954 | 1954 | 583183 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
06/09/1954 | 1954 | 583267 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
16/09/1954 | 1954 | 583688 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
30/03/1955 | 1955 | 584396 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
02/11/1954 | 1954 | 585173 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1954 | 585269 | |
| 1954 | 585349 | |
09/11/1954 | 1954 | 585483 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
11/06/1955 | | 585518 | |
15/07/1955 | | 588419 | |
02/08/1955 | 1955 | 589299 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
30/08/1955 | 1955 | 589579 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
23/09/1955 | 1955 | 589855 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
11/01/1956 | 1956 | 592843 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
24/02/1956 | 1956 | 594311 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
11/07/1956 | 1956 | 594667 | |
| | 597560 | 1955 ou 1956 |
10/01/1957 | | 598827 | |
Type 56TS (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
06/04/1960 | | 226697 | |
| 1960 | 227231 | |
08/01/1962 | | 229525 | |
Type 57TA (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| 1955 | 402455 | |
31/08/1955 | | 402810 | |
09/07/1956 | | 408392 | |
27/11/1956 | | 417872 | |
14/02/1957 | | 421239 | |
| | 424887 | 1958 ou 1959 |
| 1954 | 992439 | |
| 1955 | 997655 | |
Type 57TAL (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
16/09/1957 | | 406911 | |
22/06/1956 | | 408893 | |
11/06/1957 | | 410405 | |
29/07/1958 | | 426802 | |
Type 57TAS (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| 1955 | 409516 | |
02/03/1956 | | 412091 | |
| 1956 | 421942 | |
15/11/1956 | | 483410 | |
| | 484043 | |
| | 484661 | |
10/12/1957 | | 485050 | |
Type 57TC (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| | 401391 | |
03/05/1956 | | 412276 | |
| 1956 | 413431 | |
16/05/1955 | | 992838 | |
| 1955 | 994753 | |
22/06/1955 | | 995486 | |
| 1955 | 999548 | |
Type 57TCL (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| 1954 | 991303 | |
09/05/1955 | | 992083 | |
09/07/1956 | 1956 | 992646 | |
Type 57TLS (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
17/03/1957 | | 420312 | |
| 1956 | 421563 | |
| 1956 | 422674 | |
Type 57TS (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| | 425843 | |
Type 98D (100 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
08/01/1958 | | 4142956 | |
Type Scooter S57 (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
08/03/1955 | 1955 | 105600 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
18/04/1955 | 1955 | 107133 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
08/06/1955 | 1955 | 108856 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
04/08/1955 | 1955 | 111176 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
20/10/1955 | 1955 | 112709 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
25/10/1955 | 1955 | 113122 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
13/12/1955 | 1955 | 114303 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
21/12/1955 | 1955 | 114403 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
05/11/1956 | 1956 | 114695 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
10/01/1956 | 1956 | 114887 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
02/02/1957 | 1957 | 115606 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
08/02/1956 | 1956 | 115712 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
06/03/1956 | 1956 | 116693 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
Type TRIMOTEUR 53TM (100 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
22/04/47 | | 381079 | source Archives départementales 29 |
Type Trimoteur 54TN (100 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
03/02/49 | | 468413 | source Archives départementales 29 |
07/12/48 | | 484232 | source Archives départementales 29 |
16/11/45 | | 484286 | source Archives départementales 29 |
06/03/46 | | 484465 | source Archives départementales 29 |
02/04/47 | | 484562 | source Archives départementales 29 |
30/06/47 | | 484798 | source Archives départementales 29 |
20/05/47 | | 484813 | source Archives départementales 29 |
31/10/46 | | 484955 | source Archives départementales 29 |
27/12/46 | | 484997 | source Archives départementales 29 |
14/02/47 | | 485126 | source Archives départementales 29 |
10/04/47 | | 485188 | source Archives départementales 29 |
23/05/47 | | 485231 | source Archives départementales 29 |
28/04/47 | | 485297 | source Archives départementales 29 |
08/07/47 | | 485386 | source Archives départementales 29 |
09/06/47 | | 485410 | source Archives départementales 29 |
16/06/47 | | 485414 | source Archives départementales 29 |
13/06/47 | | 485424 | source Archives départementales 29 |
06/11/47 | | 485561 | source Archives départementales 29 |
20/01/48 | | 485575 | source Archives départementales 29 |
07/01/48 | | 485605 | source Archives départementales 29 |
08/01/48 | | 485610 | source Archives départementales 29 |
10/12/47 | | 485612 | source Archives départementales 29 |
02/03/48 | | 485702 | source Archives départementales 29 |
05/05/48 | | 485727 | source Archives départementales 29 |
05/05/48 | | 485847 | source Archives départementales 29 |
14/09/48 | | 485916 | source Archives départementales 29 |
21/08/48 | | 485979 | source Archives départementales 29 |
03/06/48 | | 485983 | source Archives départementales 29 |
17/06/48 | | 485984 | source Archives départementales 29 |
17/11/48 | | 485991 | source Archives départementales 29 |
30/06/48 | | 486019 | source Archives départementales 29 |
12/08/48 | | 486038 | source Archives départementales 29 |
15/09/1948 | | 486180 | |
07/03/49 | | 486213 | source Archives départementales 29 |
15/12/48 | | 486269 | source Archives départementales 29 |
22/01/49 | | 486336 | source Archives départementales 29 |
| 1948 | 486391 | |
31/05/49 | | 486473 | source Archives départementales 29 |
| 1949 | 486493 | |
Type Trimoteur 55TN (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
| 1950 | 640880 | |
01/01/1954 | | 642305 | |
02/06/1953 | | 645500 | |
25/02/1952 | 1952 | 645950 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
17/04/1952 | 1952 | 646454 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
21/04/1952 | 1952 | 646490 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
13/06/1952 | 1952 | 647179 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
14/06/1952 | 1952 | 647204 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
31/07/1952 | 1952 | 647561 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1952 | 648829 | |
03/03/1953 | 1953 | 649468 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 650270 | |
22/05/1953 | 1953 | 650540 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
Type Trimoteur 57TM (125 cm3) |
1ère mise en circulation |
Année |
N° de série |
Observations |
21/06/56 | | 669043 | |
|